| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3280 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 0625 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1192 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7530 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2907 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1364 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4258 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1612 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3890 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8451 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2751 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3672 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6013 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4124 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9095 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6353 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7174 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3880 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9046 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5129 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Bristol Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















