Data Norwich Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Norwich Morning. Juga Tersedia Paito Warna Norwich Morning
Serta
Paito Harian Norwich Morning
9208 1620 1114 0875 8999 4495 6798
3281 1693 5898 7757 0741 1213 5149
3844 5006 6495 6478 8654 5681 3389
4462 9385 8639 2133 5033 0164 5929
2750 3886 0125 3326 2935 7975 4223
7552 3506 1912 9147 1180 5235 6003
4091 4428 0227 0564 3145 7032 8422
5870 0598 4902 5354 6576 0429 8272
3827 7393 2475 9356 3688 2125 3718
5186 1295 5164 8711 7987 8676 6382
9306 1893 4574 6031 3156 5480 2557
5366 6219 1636 4576 9973 4887 4073
2038 2779 5851 5836 8041 5792 6227
8480 0839 4358 3136 3615 2074 8382
9299 2449 0526 8231 5824 1900 2516
0121 5138 3630 5608 1713 5870 9026
7957 8086 8039 4976 7543 1241 6775
3702 5733 9329 3414 0654 8352 6176
5682 2140 2596 9886 3784 6842 3903
5142 0334 2225 4969 6538 1756 6762
3653 2514 5132 7568 9495 6304 6696
9562 7223 2586 8985 6079 0068 8572
4611 5913 9964 2870 5079 2110 7387
0365 4703 1723 6375 7902 5286 9255
7154 8461 3932 2453 8304 7597 2341
7780 7718 4596 5348 1015 4085 5694
2303 8726 0499 1439 1230 5285 6945
4174 5280 5981 2508 2286 1452 0659
6673 4440 5097 7035 3786 8801 6834
4332 1755 2890 8926 5318 5882 1204
9688 1509 6552 6737 4956 7410 9648
9533 4037 4547 3281 8836 1687 5570
6440 0287 8067 1182 2988 8230 7281
4749 3186 6224 2072 9178 8867 4541
2433 4170 7081 2072 8512 8387 6038
6189 4482 5378 6716 1987 4227 5552
4151 9562 0278 5776 8353 6215 6670
5273 5753 8207 8804 2536 3175 5922
6514 2853 4009 4366 9801 6095 5825
8036 7290 7558 6829 1032 9663 0605
4186 6516 9943 2121 2108 8978 1595
3715 4643 6751 5880 3022 4026 4097
9139 5255 2263 7558 8721 3836 0274
9151 8980 2416 2752 9108 7179 2533
2467 3315 6348 1004 3941 8542 1009
8930 1408 2451 1729 1194 0009 9239
1910 9081 4816 9483 3918 7133 8747
5361 0602 1796 5104 3841 1505 8911
2769 0817 3171 9247 4792 5099 8156
3350 5808 5543 9590 8322 1052 8654
3024 8798 9787 4191 2572 0805 4896
2590 5899 3273 9262 3470 2763 9210
7296 6620 5744 9709 3438 4117 0312
0882 9584 8503 5590 2512 3941 7506
1839 3368 0209 5283 9147 6640 1722
3779 9620 7949 0839 3877 2604 9375
2252 5843 5363 5647 6018 8212 8556
7490 7764 8386 7023 8644 8794 5021
5089 8625 2920 9077 4282 6790 7948
7902 0181 3030 2614 5962 6122 8816
6744 5328 0886 9414 8091 3224 9896
3010 2516 6348 6352 2474 1991 9250
7396 4017 9144 5409 0229 8987 7316
4028 3121 0501 5311 6527 4935 1472
7780 1118 0038 2997 8975 8824 4583
9966 3051 1814 2690 6639 8002 7416
2677 4903 7414 1012 1084 8775 5203
4311 0108 7158 8012 3338 8414 2218
6620 7542 3006 5076 1478 8460 1912
2023 9700 5711 6624 5040 8347 1029
8796 6860 3394 4692 1396 1176 4449
1339 9397 2951 8034 7210 5866 0193
4672 8876 9995 7715 3041 1604 0503
5638 2319 5227 4441 9560 8257 2088
7426 0613 4905 3829 1714 1009 5698
4056 4324 7926 5368 5371 2644 8818
0799 4594 2991 4616 8912 8937 7206
3738 7188 2841 5660 1185 8276 9725
3958 6826 6834 0070 2992 8200 8744
2733 1540 9148 2242 4617 0539 3164
2750 8280 9979 7047 5588 1392 8184
1165 0943 5027 4631 4841 3325 7489
8886 0076 6648 1490 3862 6163 9024
1295 5486 8327 3157 4586 6916 3232
3298 6691 1658 2875 1104 0477 6713
5988 8330 4355 4946 0246 2031 1295
9379 5974 5184 8478 0512 0430 7498
3518 3292 4728 6063 1545 2839 7904
3652 5690 7411 2086 5349 6267 6005
0121 8423 9674 6389 7332 2475 0891
1543 1229 6668 2458 7300 5916 3872
8504 9903 1852 6438 0216 7626 5424
9137 9235 2281 7268 0076 4074 6819
9933 3806 4072 7110 5517 2859 0316
4380 1229 6618 7602 3544 1020 5032
9612 8061 7787 1552 5040 1073 4762
9925 8866 2029 5490 7318 8792 5209
4971 3365 0842 7453 9096 4480 8610
1799 2346 0915 7831 6332 8235 6637
0033 3495 1206 5874 0950 2428 7563
1729 4056 5569 4620 3035 0512 7268
9245 0573 4339 2099 3508 2620 3268
7887 9048 2986 7202 2991 7872 2186
8948 8156 1962 4598 6372 3777 8429
5693 9269 7051 2582 1730 4773 7112
1423 5612 3389 4401 5493 8080 8065
4191 3492 5558 3918 6623 5939 5634
1033 3911 2007 9766 9506 7920 1075
7596 8357 8919 1013 4242 4792 7804
3828 0423 2733 2921 6785 1744 1845
8443 8022 1383 2684 1906 6345 6077
9975 1953 2480 2934 7856 6625 4096
7531 8219 8850 3166 2584 0902 1546
3895 3653 5520 1417 9634 8032 7456
5021 1400 5387 4797 6043 1469 8970
6420 8250 7545 1033 4259 7819 5123
2527 8171 3758 9100 3095 3492 9266
7524 4191 8913 6180 5934 0706 4562
1581 1044 4413 9485 1746 6516 3140
5391 8367 0290 7857 8711 3418 6490
7352 1419 5086 1267 2099 0828 4766
6079 1302 7604 3531 2068 4459 0681
3520 1463 7022 9514 9613 2408 6972
3039 1134 9260 1464 8104 7538 9593
9803 7135 3909 7800 7863 5018 4851
0140 7074 8376 1635 1628 4412 3269
5650 6394 8941 8020 5397 6326 2925
8063 9750 1085 5156 9689 9216 1699
5413 3844 0322 6528 5808 8431 0081
0415 9919 7618 2023 7768 0431 6590
4746 9430 2675 7651 9004 1783 7572
1044 7536 0506 3484 0140 6897 3564
5404 1658 3029 5861 7030 1412 8654
2091 0428 3732 4260 7397 5456 1785
9601 3426 5411 8212 1940 0562 6809
9924 2515 0277 5244 7894 4582 6295
4968 8436 7765 0380 3481 7876 2268
0193 6359 9946 6136 7006 3337 9447
2028 0043 5186 3194 7150 3431 0161
0360 9620 1421 7053 9728 4156 8094
1349 0841 7643 1615 0068 8487 1356
1042 8395 5258 3044 7170 9662 9525
5342 4971 5133 0912 4150 7217 1652
8684 4721 5814 2462 9525 8766 3624
9265 0275 1373 1083 5287 2924 6137
6544 3848 4006 8185 5429 1143 3998
8021 1929 2027 1724 1228 6620 0121
9082 0074 6016 1458 5202 7722 8983
3973 0208 2267 5158 3782 4876 8304
2355 1573 2712 5483 4579 4019 0530
8328 5811 5471 9185 3105 5937 4034
4758 7972 9118 2259 1296 3330 5014
7482 6563 6803 5921 8680 7012 5616
2487 7141 3039 8594 9476 6963 2100
1066 4238 0852 5762 8950 0257 0747
0049 3026 0725 3827 6220 7929 5144
1204 1693 9105 0902 6695 7166 4890
9610 9422 8082 5343 7745 9039 5882
2136 6503 7270 9003 9980 8322 4621
5492 1590 4818 7769 5794 3729 4611
3319 1552 0021 0772 1578 6914 2007
5438 6171 5433 6630 2561 9912 6211
5272 2051 4003 8359 8057 4154 0118
7732 5461 5519 7422 8361 9445 7281
8745 5494 0389 6535 0000
3281 1693 5898 7757 0741 1213 5149
3844 5006 6495 6478 8654 5681 3389
4462 9385 8639 2133 5033 0164 5929
2750 3886 0125 3326 2935 7975 4223
7552 3506 1912 9147 1180 5235 6003
4091 4428 0227 0564 3145 7032 8422
5870 0598 4902 5354 6576 0429 8272
3827 7393 2475 9356 3688 2125 3718
5186 1295 5164 8711 7987 8676 6382
9306 1893 4574 6031 3156 5480 2557
5366 6219 1636 4576 9973 4887 4073
2038 2779 5851 5836 8041 5792 6227
8480 0839 4358 3136 3615 2074 8382
9299 2449 0526 8231 5824 1900 2516
0121 5138 3630 5608 1713 5870 9026
7957 8086 8039 4976 7543 1241 6775
3702 5733 9329 3414 0654 8352 6176
5682 2140 2596 9886 3784 6842 3903
5142 0334 2225 4969 6538 1756 6762
3653 2514 5132 7568 9495 6304 6696
9562 7223 2586 8985 6079 0068 8572
4611 5913 9964 2870 5079 2110 7387
0365 4703 1723 6375 7902 5286 9255
7154 8461 3932 2453 8304 7597 2341
7780 7718 4596 5348 1015 4085 5694
2303 8726 0499 1439 1230 5285 6945
4174 5280 5981 2508 2286 1452 0659
6673 4440 5097 7035 3786 8801 6834
4332 1755 2890 8926 5318 5882 1204
9688 1509 6552 6737 4956 7410 9648
9533 4037 4547 3281 8836 1687 5570
6440 0287 8067 1182 2988 8230 7281
4749 3186 6224 2072 9178 8867 4541
2433 4170 7081 2072 8512 8387 6038
6189 4482 5378 6716 1987 4227 5552
4151 9562 0278 5776 8353 6215 6670
5273 5753 8207 8804 2536 3175 5922
6514 2853 4009 4366 9801 6095 5825
8036 7290 7558 6829 1032 9663 0605
4186 6516 9943 2121 2108 8978 1595
3715 4643 6751 5880 3022 4026 4097
9139 5255 2263 7558 8721 3836 0274
9151 8980 2416 2752 9108 7179 2533
2467 3315 6348 1004 3941 8542 1009
8930 1408 2451 1729 1194 0009 9239
1910 9081 4816 9483 3918 7133 8747
5361 0602 1796 5104 3841 1505 8911
2769 0817 3171 9247 4792 5099 8156
3350 5808 5543 9590 8322 1052 8654
3024 8798 9787 4191 2572 0805 4896
2590 5899 3273 9262 3470 2763 9210
7296 6620 5744 9709 3438 4117 0312
0882 9584 8503 5590 2512 3941 7506
1839 3368 0209 5283 9147 6640 1722
3779 9620 7949 0839 3877 2604 9375
2252 5843 5363 5647 6018 8212 8556
7490 7764 8386 7023 8644 8794 5021
5089 8625 2920 9077 4282 6790 7948
7902 0181 3030 2614 5962 6122 8816
6744 5328 0886 9414 8091 3224 9896
3010 2516 6348 6352 2474 1991 9250
7396 4017 9144 5409 0229 8987 7316
4028 3121 0501 5311 6527 4935 1472
7780 1118 0038 2997 8975 8824 4583
9966 3051 1814 2690 6639 8002 7416
2677 4903 7414 1012 1084 8775 5203
4311 0108 7158 8012 3338 8414 2218
6620 7542 3006 5076 1478 8460 1912
2023 9700 5711 6624 5040 8347 1029
8796 6860 3394 4692 1396 1176 4449
1339 9397 2951 8034 7210 5866 0193
4672 8876 9995 7715 3041 1604 0503
5638 2319 5227 4441 9560 8257 2088
7426 0613 4905 3829 1714 1009 5698
4056 4324 7926 5368 5371 2644 8818
0799 4594 2991 4616 8912 8937 7206
3738 7188 2841 5660 1185 8276 9725
3958 6826 6834 0070 2992 8200 8744
2733 1540 9148 2242 4617 0539 3164
2750 8280 9979 7047 5588 1392 8184
1165 0943 5027 4631 4841 3325 7489
8886 0076 6648 1490 3862 6163 9024
1295 5486 8327 3157 4586 6916 3232
3298 6691 1658 2875 1104 0477 6713
5988 8330 4355 4946 0246 2031 1295
9379 5974 5184 8478 0512 0430 7498
3518 3292 4728 6063 1545 2839 7904
3652 5690 7411 2086 5349 6267 6005
0121 8423 9674 6389 7332 2475 0891
1543 1229 6668 2458 7300 5916 3872
8504 9903 1852 6438 0216 7626 5424
9137 9235 2281 7268 0076 4074 6819
9933 3806 4072 7110 5517 2859 0316
4380 1229 6618 7602 3544 1020 5032
9612 8061 7787 1552 5040 1073 4762
9925 8866 2029 5490 7318 8792 5209
4971 3365 0842 7453 9096 4480 8610
1799 2346 0915 7831 6332 8235 6637
0033 3495 1206 5874 0950 2428 7563
1729 4056 5569 4620 3035 0512 7268
9245 0573 4339 2099 3508 2620 3268
7887 9048 2986 7202 2991 7872 2186
8948 8156 1962 4598 6372 3777 8429
5693 9269 7051 2582 1730 4773 7112
1423 5612 3389 4401 5493 8080 8065
4191 3492 5558 3918 6623 5939 5634
1033 3911 2007 9766 9506 7920 1075
7596 8357 8919 1013 4242 4792 7804
3828 0423 2733 2921 6785 1744 1845
8443 8022 1383 2684 1906 6345 6077
9975 1953 2480 2934 7856 6625 4096
7531 8219 8850 3166 2584 0902 1546
3895 3653 5520 1417 9634 8032 7456
5021 1400 5387 4797 6043 1469 8970
6420 8250 7545 1033 4259 7819 5123
2527 8171 3758 9100 3095 3492 9266
7524 4191 8913 6180 5934 0706 4562
1581 1044 4413 9485 1746 6516 3140
5391 8367 0290 7857 8711 3418 6490
7352 1419 5086 1267 2099 0828 4766
6079 1302 7604 3531 2068 4459 0681
3520 1463 7022 9514 9613 2408 6972
3039 1134 9260 1464 8104 7538 9593
9803 7135 3909 7800 7863 5018 4851
0140 7074 8376 1635 1628 4412 3269
5650 6394 8941 8020 5397 6326 2925
8063 9750 1085 5156 9689 9216 1699
5413 3844 0322 6528 5808 8431 0081
0415 9919 7618 2023 7768 0431 6590
4746 9430 2675 7651 9004 1783 7572
1044 7536 0506 3484 0140 6897 3564
5404 1658 3029 5861 7030 1412 8654
2091 0428 3732 4260 7397 5456 1785
9601 3426 5411 8212 1940 0562 6809
9924 2515 0277 5244 7894 4582 6295
4968 8436 7765 0380 3481 7876 2268
0193 6359 9946 6136 7006 3337 9447
2028 0043 5186 3194 7150 3431 0161
0360 9620 1421 7053 9728 4156 8094
1349 0841 7643 1615 0068 8487 1356
1042 8395 5258 3044 7170 9662 9525
5342 4971 5133 0912 4150 7217 1652
8684 4721 5814 2462 9525 8766 3624
9265 0275 1373 1083 5287 2924 6137
6544 3848 4006 8185 5429 1143 3998
8021 1929 2027 1724 1228 6620 0121
9082 0074 6016 1458 5202 7722 8983
3973 0208 2267 5158 3782 4876 8304
2355 1573 2712 5483 4579 4019 0530
8328 5811 5471 9185 3105 5937 4034
4758 7972 9118 2259 1296 3330 5014
7482 6563 6803 5921 8680 7012 5616
2487 7141 3039 8594 9476 6963 2100
1066 4238 0852 5762 8950 0257 0747
0049 3026 0725 3827 6220 7929 5144
1204 1693 9105 0902 6695 7166 4890
9610 9422 8082 5343 7745 9039 5882
2136 6503 7270 9003 9980 8322 4621
5492 1590 4818 7769 5794 3729 4611
3319 1552 0021 0772 1578 6914 2007
5438 6171 5433 6630 2561 9912 6211
5272 2051 4003 8359 8057 4154 0118
7732 5461 5519 7422 8361 9445 7281
8745 5494 0389 6535 0000
Perhatian! Data Data Norwich Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















