Data Liverpool Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Liverpool Morning. Juga Tersedia Paito Warna Liverpool Morning
Serta
Paito Harian Liverpool Morning
6771 8890 9153 5244 3521 4298 7265
3443 6777 7480 6116 4857 9892 3010
8958 5583 2009 9431 4326 1741 0816
6535 8173 4925 9702 6820 3016 8141
1088 9402 1049 8360 9801 1511 4229
9844 1928 3045 7465 7867 3016 2267
0386 7062 7212 3041 1906 4512 3935
8516 9422 6104 6192 2018 9867 7152
2469 8266 5633 3467 9849 0435 4822
4792 1388 5961 0686 8005 1822 3836
6825 5728 6337 1226 1793 5050 6547
1726 0012 1924 7843 3601 1890 6908
0028 2897 3709 0283 6171 9266 5731
7805 8930 4769 8410 9577 0357 9833
4116 5674 2730 4470 1240 7316 9473
9827 6629 1198 0911 2696 6142 8097
2176 0801 2068 6132 7729 4056 2972
7288 9052 7329 6717 2982 1793 6130
4361 5884 1401 9065 6609 3317 3405
2288 8104 2195 1773 1255 8517 8041
2283 6070 0598 1257 0193 1259 6913
4792 6162 0339 4384 0661 8210 1846
6172 3003 4351 0487 9728 7233 6508
3457 4098 9546 7086 2637 3711 2276
4741 2455 4002 4647 9903 0313 3046
0357 6705 1346 8054 6610 8072 3846
5687 4341 4407 1253 5097 1253 3846
2011 8691 4096 9175 6206 3991 0173
9407 6045 5222 6197 2668 1242 5835
4110 9481 1050 2160 6251 7605 9097
0588 8217 7019 0547 3722 4854 5042
5723 2039 3726 7192 4620 2116 5325
1092 2619 6014 1660 9069 6511 3850
3575 8158 4757 0952 8270 5486 7845
3797 5003 8249 5495 3580 6864 0087
2569 9707 2240 4506 6150 0150 8605
9149 3650 1758 4719 5605 6134 5002
3392 8532 0677 6921 1682 6178 2652
9547 2033 8551 7218 5176 6228 3984
8131 1750 3954 4249 9802 8447 1514
4571 3111 8156 0229 6709 9721 6902
9041 6318 6367 7486 0533 7370 4220
7676 2057 4181 8807 3036 5470 0068
5877 1607 0828 8744 2001 0069 8687
4080 7908 5149 3905 9324 9705 7963
0937 5356 0825 3940 3488 2635 5710
7922 0208 6196 1755 6987 9144 4789
0591 8472 6106 2498 8604 4213 4953
2985 7610 7449 6332 3558 1795 8660
7616 0978 2791 6822 1332 9277 1285
2458 6575 1150 5942 2699 0834 1011
0403 4661 1944 5439 1007 9297 2625
4202 8209 1055 4518 7407 6088 8717
6276 8465 1450 4038 0380 2138 3824
5143 6719 3667 7490 1939 4556 5138
6948 2897 9722 4656 7519 6881 2757
1937 6578 3048 3205 4426 1295 9965
1386 8117 6844 1140 7073 9525 6150
3726 7065 4117 9170 7606 1598 5731
8577 3462 4219 6064 8355 2797 0083
2482 7794 9895 5901 0889 1912 7482
9892 5330 4453 3439 6814 8341 6043
5617 2145 6811 4185 2747 8203 2477
9773 3251 5109 8927 0175 9031 7790
8192 5038 2334 6121 6438 4179 8453
6323 9766 5404 1863 7159 4602 6769
3390 6794 7690 9179 7748 4337 7924
4189 7659 1301 7016 2487 8921 6777
1210 0231 5181 5728 7864 0471 1204
4116 6231 4043 1721 5120 1963 6122
1367 7488 2041 0923 2166 9874 6142
4273 7682 4068 5211 3006 2370 5497
4191 5258 2344 8115 6747 4998 8550
9091 4596 1509 6908 4527 3040 0528
6042 5226 7397 8476 1425 2612 1051
0863 6869 7361 0164 4122 6869 3677
4365 1287 8480 5818 6775 4096 3662
2610 2783 5764 8002 3983 8544 7086
3011 1463 7801 1813 6791 2119 8922
2919 4960 6055 2954 4600 8464 9886
1263 2480 3706 0591 1703 2720 1193
6104 1046 3699 0011 5497 4182 6193
6867 1598 8792 5733 4969 1090 6557
3428 2766 5028 1365 2597 2123 7526
7414 1618 5022 8871 6830 2773 1780
5163 8793 1501 3060 5108 3976 9590
2319 3791 1079 7377 8594 5252 2771
6663 8761 6315 2611 4914 0049 2481
3987 5484 0164 4122 8670 0306 3770
9546 6891 2343 7308 8210 2591 6706
4434 2200 9113 4271 9616 3107 2967
9094 7726 0960 4075 2180 7155 9697
1952 8749 0593 4170 5697 9884 4200
5468 2462 3849 9927 2025 3261 2704
9560 2851 3656 7167 7500 1162 8517
1400 9425 0865 2254 6490 3705 4967
6358 4894 2977 6393 2756 0183 2134
0532 9540 0181 2858 6997 8950 3086
1938 7141 7877 1589 5001 3719 2829
0041 1662 9801 2607 2364 7355 8815
9312 0325 4159 3779 2321 5364 2657
0700 1318 2440 7174 1937 0054 4078
1376 9611 5095 0174 9881 5802 1077
6612 8675 5994 3612 0637 2705 5282
3811 0017 5330 7051 1317 5220 0517
1497 3402 7132 5190 1751 9673 8272
2600 3073 7410 5878 4309 6110 3394
9613 1409 8126 2063 4299 2933 8228
0846 4950 6684 4234 3026 9428 4016
2342 0677 8442 4320 6532 1590 9970
4667 2256 4937 1370 3499 5310 0908
9670 1576 2338 5320 6277 2309 8365
6647 5778 1538 4132 0072 5011 1478
5640 9965 1952 6182 3665 7375 0118
8520 0912 6180 9516 1544 5199 9334
8129 5497 6371 0923 5878 1971 2287
7978 2449 4278 7491 3388 7390 3946
1408 2230 2940 1216 2388 3255 0827
3476 6130 7721 2094 4745 5508 1995
3701 9835 4475 0433 3206 0511 1020
6616 5540 0312 7971 9852 2675 9917
4077 7619 4976 2031 9141 8417 1629
6511 7929 3231 1152 6565 5602 1081
3867 1400 2515 4706 7212 8790 3205
8047 9785 8018 8858 2797 5259 2877
9245 0651 5903 4019 4032 4119 7751
1618 6360 4572 0107 9788 0572 3080
2761 0428 9061 5708 6797 2903 5686
0307 1288 8411 3629 1952 7531 5275
1892 9357 3671 1913 7017 3561 3022
1196 9628 2653 0213 4929 7823 1336
0161 2977 6079 1329 8252 1107 2301
3470 8775 5453 0544 5024 1890 7847
0461 3128 0223 5472 7152 0530 1405
6912 9723 4301 8744 2671 8340 1050
9283 3545 1617 3985 6712 4080 7185
9923 1636 2972 0414 7335 8969 7253
4628 3712 5250 9616 4723 9158 0449
6658 7211 3484 7781 1763 1285 7393
8651 9427 7518 2241 8363 2971 0645
8700 9118 7642 0190 2201 7539 8052
9424 6583 0240 6673 2445 5581 3513
8452 1179 4522 1787 5923 1148 7085
3726 6203 2122 5251 6530 7704 1584
6101 0947 3788 2028 6109 8696 0082
3577 0259 5401 2117 7760 9714 2094
9525 8832 3800 1437 0574 2026 0767
2849 6172 1719 3548 6890 7855 9516
8990 2025 7758 9336 4020 5286 9470
5822 4324 3848 5854 9070 5013 6720
5075 4172 5303 6797 0925 4911 7724
3431 8202 4336 0676 5585 1223 7062
4827 1410 8046 1679 2050 6078 1101
6526 5100 2574 8736 5611 1575 7787
9961 1539 2506 1271 4966 9770 2574
6155 1389 9478 2336 1350 9850 2826
7769 3200 7730 2759 8006 3257 6201
3327 6299 7003 4609 7282 0154 9332
5951 2203 3772 3200 9262 4418 7256
3369 7244 3371 9380 8579 2740 5326
9791 4662 5722 3235 5404 1670 8635
1074 8997 5676 1069 6880 9302 3087
9411 7457 5383 3752 3705 7461 2300
3523 7715 2059 1365 2421 6995 4917
2681 4713 5587 4548 1336 9141 1677
5258 6635 4587 9123 8529 7214 0507
7798 4565 0599 1594 7061 5246 1323
9430 7550 2951 9910 4511 2353 7065
1305 2923 7620 9307 1285 6794 4821
6734 0342 2052 6711 0601 3094 8772
2835 4816 5541 2282 9051 6920 1266
4986 3114 1642 4938 7780 9794 2140
1509 6693 2260 3485 8311 1732 9872
1339 4656 1832 2791 7173 3362 1679
8692 6511 3273 8962 0075 3989 8482
7036 9144 5264 9947 5626 6648 7134
3511 2920 4737 6068 1545 0441 9069
9997 2124 0149 3080 3291 4112 1523
9210 3046 6991 2418 4577 1798 5694
9972 2312 3719 5889 8270 0981 2274
7753 3270 6411 2166 1424 1675 9578
1884 2328 7929 1743 3894 7789 1954
0988 3359 5376 1438 6271 9728 3847
0039 2378 6774 9392 0535 3922 2507
9326 0738 2205 3839 7292 9748 8422
0778 4741 1949 5892 9447 5431 3972
4787 1840 6138 7919 8187 0738 6924
1145 7531 6756 7884 1500 7113 3608
9081 4760 7363 0908 1866 4984 9774
0469 3097 5363 1612 8945 5629 4300
2295 4690 8533 4394 1813 2612 7960
0622 5454 9068 2730 5047 9653 1661
3008 4492 5516 5710 8725 3568 0413
7475 2060 7800 5895 1387 7499 7402
5380 5624 9010 2421 9478 0184 4389
3701 2932 4409 1158 9354 9360 2155
7427 0844 1283 3518 5043 6746 0000
3443 6777 7480 6116 4857 9892 3010
8958 5583 2009 9431 4326 1741 0816
6535 8173 4925 9702 6820 3016 8141
1088 9402 1049 8360 9801 1511 4229
9844 1928 3045 7465 7867 3016 2267
0386 7062 7212 3041 1906 4512 3935
8516 9422 6104 6192 2018 9867 7152
2469 8266 5633 3467 9849 0435 4822
4792 1388 5961 0686 8005 1822 3836
6825 5728 6337 1226 1793 5050 6547
1726 0012 1924 7843 3601 1890 6908
0028 2897 3709 0283 6171 9266 5731
7805 8930 4769 8410 9577 0357 9833
4116 5674 2730 4470 1240 7316 9473
9827 6629 1198 0911 2696 6142 8097
2176 0801 2068 6132 7729 4056 2972
7288 9052 7329 6717 2982 1793 6130
4361 5884 1401 9065 6609 3317 3405
2288 8104 2195 1773 1255 8517 8041
2283 6070 0598 1257 0193 1259 6913
4792 6162 0339 4384 0661 8210 1846
6172 3003 4351 0487 9728 7233 6508
3457 4098 9546 7086 2637 3711 2276
4741 2455 4002 4647 9903 0313 3046
0357 6705 1346 8054 6610 8072 3846
5687 4341 4407 1253 5097 1253 3846
2011 8691 4096 9175 6206 3991 0173
9407 6045 5222 6197 2668 1242 5835
4110 9481 1050 2160 6251 7605 9097
0588 8217 7019 0547 3722 4854 5042
5723 2039 3726 7192 4620 2116 5325
1092 2619 6014 1660 9069 6511 3850
3575 8158 4757 0952 8270 5486 7845
3797 5003 8249 5495 3580 6864 0087
2569 9707 2240 4506 6150 0150 8605
9149 3650 1758 4719 5605 6134 5002
3392 8532 0677 6921 1682 6178 2652
9547 2033 8551 7218 5176 6228 3984
8131 1750 3954 4249 9802 8447 1514
4571 3111 8156 0229 6709 9721 6902
9041 6318 6367 7486 0533 7370 4220
7676 2057 4181 8807 3036 5470 0068
5877 1607 0828 8744 2001 0069 8687
4080 7908 5149 3905 9324 9705 7963
0937 5356 0825 3940 3488 2635 5710
7922 0208 6196 1755 6987 9144 4789
0591 8472 6106 2498 8604 4213 4953
2985 7610 7449 6332 3558 1795 8660
7616 0978 2791 6822 1332 9277 1285
2458 6575 1150 5942 2699 0834 1011
0403 4661 1944 5439 1007 9297 2625
4202 8209 1055 4518 7407 6088 8717
6276 8465 1450 4038 0380 2138 3824
5143 6719 3667 7490 1939 4556 5138
6948 2897 9722 4656 7519 6881 2757
1937 6578 3048 3205 4426 1295 9965
1386 8117 6844 1140 7073 9525 6150
3726 7065 4117 9170 7606 1598 5731
8577 3462 4219 6064 8355 2797 0083
2482 7794 9895 5901 0889 1912 7482
9892 5330 4453 3439 6814 8341 6043
5617 2145 6811 4185 2747 8203 2477
9773 3251 5109 8927 0175 9031 7790
8192 5038 2334 6121 6438 4179 8453
6323 9766 5404 1863 7159 4602 6769
3390 6794 7690 9179 7748 4337 7924
4189 7659 1301 7016 2487 8921 6777
1210 0231 5181 5728 7864 0471 1204
4116 6231 4043 1721 5120 1963 6122
1367 7488 2041 0923 2166 9874 6142
4273 7682 4068 5211 3006 2370 5497
4191 5258 2344 8115 6747 4998 8550
9091 4596 1509 6908 4527 3040 0528
6042 5226 7397 8476 1425 2612 1051
0863 6869 7361 0164 4122 6869 3677
4365 1287 8480 5818 6775 4096 3662
2610 2783 5764 8002 3983 8544 7086
3011 1463 7801 1813 6791 2119 8922
2919 4960 6055 2954 4600 8464 9886
1263 2480 3706 0591 1703 2720 1193
6104 1046 3699 0011 5497 4182 6193
6867 1598 8792 5733 4969 1090 6557
3428 2766 5028 1365 2597 2123 7526
7414 1618 5022 8871 6830 2773 1780
5163 8793 1501 3060 5108 3976 9590
2319 3791 1079 7377 8594 5252 2771
6663 8761 6315 2611 4914 0049 2481
3987 5484 0164 4122 8670 0306 3770
9546 6891 2343 7308 8210 2591 6706
4434 2200 9113 4271 9616 3107 2967
9094 7726 0960 4075 2180 7155 9697
1952 8749 0593 4170 5697 9884 4200
5468 2462 3849 9927 2025 3261 2704
9560 2851 3656 7167 7500 1162 8517
1400 9425 0865 2254 6490 3705 4967
6358 4894 2977 6393 2756 0183 2134
0532 9540 0181 2858 6997 8950 3086
1938 7141 7877 1589 5001 3719 2829
0041 1662 9801 2607 2364 7355 8815
9312 0325 4159 3779 2321 5364 2657
0700 1318 2440 7174 1937 0054 4078
1376 9611 5095 0174 9881 5802 1077
6612 8675 5994 3612 0637 2705 5282
3811 0017 5330 7051 1317 5220 0517
1497 3402 7132 5190 1751 9673 8272
2600 3073 7410 5878 4309 6110 3394
9613 1409 8126 2063 4299 2933 8228
0846 4950 6684 4234 3026 9428 4016
2342 0677 8442 4320 6532 1590 9970
4667 2256 4937 1370 3499 5310 0908
9670 1576 2338 5320 6277 2309 8365
6647 5778 1538 4132 0072 5011 1478
5640 9965 1952 6182 3665 7375 0118
8520 0912 6180 9516 1544 5199 9334
8129 5497 6371 0923 5878 1971 2287
7978 2449 4278 7491 3388 7390 3946
1408 2230 2940 1216 2388 3255 0827
3476 6130 7721 2094 4745 5508 1995
3701 9835 4475 0433 3206 0511 1020
6616 5540 0312 7971 9852 2675 9917
4077 7619 4976 2031 9141 8417 1629
6511 7929 3231 1152 6565 5602 1081
3867 1400 2515 4706 7212 8790 3205
8047 9785 8018 8858 2797 5259 2877
9245 0651 5903 4019 4032 4119 7751
1618 6360 4572 0107 9788 0572 3080
2761 0428 9061 5708 6797 2903 5686
0307 1288 8411 3629 1952 7531 5275
1892 9357 3671 1913 7017 3561 3022
1196 9628 2653 0213 4929 7823 1336
0161 2977 6079 1329 8252 1107 2301
3470 8775 5453 0544 5024 1890 7847
0461 3128 0223 5472 7152 0530 1405
6912 9723 4301 8744 2671 8340 1050
9283 3545 1617 3985 6712 4080 7185
9923 1636 2972 0414 7335 8969 7253
4628 3712 5250 9616 4723 9158 0449
6658 7211 3484 7781 1763 1285 7393
8651 9427 7518 2241 8363 2971 0645
8700 9118 7642 0190 2201 7539 8052
9424 6583 0240 6673 2445 5581 3513
8452 1179 4522 1787 5923 1148 7085
3726 6203 2122 5251 6530 7704 1584
6101 0947 3788 2028 6109 8696 0082
3577 0259 5401 2117 7760 9714 2094
9525 8832 3800 1437 0574 2026 0767
2849 6172 1719 3548 6890 7855 9516
8990 2025 7758 9336 4020 5286 9470
5822 4324 3848 5854 9070 5013 6720
5075 4172 5303 6797 0925 4911 7724
3431 8202 4336 0676 5585 1223 7062
4827 1410 8046 1679 2050 6078 1101
6526 5100 2574 8736 5611 1575 7787
9961 1539 2506 1271 4966 9770 2574
6155 1389 9478 2336 1350 9850 2826
7769 3200 7730 2759 8006 3257 6201
3327 6299 7003 4609 7282 0154 9332
5951 2203 3772 3200 9262 4418 7256
3369 7244 3371 9380 8579 2740 5326
9791 4662 5722 3235 5404 1670 8635
1074 8997 5676 1069 6880 9302 3087
9411 7457 5383 3752 3705 7461 2300
3523 7715 2059 1365 2421 6995 4917
2681 4713 5587 4548 1336 9141 1677
5258 6635 4587 9123 8529 7214 0507
7798 4565 0599 1594 7061 5246 1323
9430 7550 2951 9910 4511 2353 7065
1305 2923 7620 9307 1285 6794 4821
6734 0342 2052 6711 0601 3094 8772
2835 4816 5541 2282 9051 6920 1266
4986 3114 1642 4938 7780 9794 2140
1509 6693 2260 3485 8311 1732 9872
1339 4656 1832 2791 7173 3362 1679
8692 6511 3273 8962 0075 3989 8482
7036 9144 5264 9947 5626 6648 7134
3511 2920 4737 6068 1545 0441 9069
9997 2124 0149 3080 3291 4112 1523
9210 3046 6991 2418 4577 1798 5694
9972 2312 3719 5889 8270 0981 2274
7753 3270 6411 2166 1424 1675 9578
1884 2328 7929 1743 3894 7789 1954
0988 3359 5376 1438 6271 9728 3847
0039 2378 6774 9392 0535 3922 2507
9326 0738 2205 3839 7292 9748 8422
0778 4741 1949 5892 9447 5431 3972
4787 1840 6138 7919 8187 0738 6924
1145 7531 6756 7884 1500 7113 3608
9081 4760 7363 0908 1866 4984 9774
0469 3097 5363 1612 8945 5629 4300
2295 4690 8533 4394 1813 2612 7960
0622 5454 9068 2730 5047 9653 1661
3008 4492 5516 5710 8725 3568 0413
7475 2060 7800 5895 1387 7499 7402
5380 5624 9010 2421 9478 0184 4389
3701 2932 4409 1158 9354 9360 2155
7427 0844 1283 3518 5043 6746 0000
Perhatian! Data Data Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















